根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》
第十九條規(guī)定:飼料生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)的飼料進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn);檢驗(yàn)合格的,應(yīng)當(dāng)附具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。未經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、檢驗(yàn)不合格或者未附具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的,不得出廠銷售。很顯然,對(duì)出廠的飼料產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),是飼料生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。
出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目,目前國(guó)家尚無相關(guān)規(guī)定,一般都由企業(yè)參照相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或根據(jù)同行的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或業(yè)內(nèi)通行的做法自行確定。在確定出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí),既可選擇那些能夠在較短的時(shí)間內(nèi)簡(jiǎn)便、快速地完成的檢驗(yàn)項(xiàng)目,又要考慮產(chǎn)品的主成分指標(biāo)。例如,《仔豬、生長(zhǎng)肥育豬配合飼料》(GB/T5915—2008)規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目為感官性狀、水分、細(xì)度、粗蛋白質(zhì)、粗灰分;《綿羊用精飼料》(GB/T 20807—2006)規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目為感官要求、水分、粗蛋白質(zhì)、鈣和總磷;《蛋雞復(fù)合預(yù)混合飼料》(GB/T 22544—2008)規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目為感官要求、水分。
飼料加工廠實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備應(yīng)根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品和需求進(jìn)行對(duì)應(yīng)的配置,以下是君翰科學(xué)儀器根據(jù)多年建設(shè)經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制的飼料加工廠實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備配置清單。
序號(hào) | 設(shè) 備 名 稱 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 高速萬能粉碎機(jī) | 破碎刀:合金鋼 | 臺(tái) | 2 |
|
2 | 電子分析天平 | 準(zhǔn)確度級(jí)別:一級(jí) | 臺(tái) | 1 |
|
3 | 可見光分光光度計(jì) | 檢測(cè)器: 光電池 | 臺(tái) | 1 |
|
4 | 輸入電源:AC200V/50Hz | 臺(tái) | 1 |
| |
5 | 消化爐 | 輸入電源 :AC 220V/50Hz | 臺(tái) | 1 |
|
6 | 水分測(cè)定儀 | 水分含量測(cè)定范圍:0-100% | 臺(tái) | 1 |
|
7 | 電熱恒溫水浴鍋 | 功率:≥1000W | 臺(tái) | 1 |
|
8 | 調(diào)速多用振蕩器 | 振蕩速度:≥40~300rpm | 臺(tái) | 1 |
|
9 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 功率:≥1500W | 臺(tái) | 1 |
|
10 | 箱式電阻爐 | 輸入電源:AC220V/50Hz | 臺(tái) | 1 |
|
11 | 臺(tái)式低速離心機(jī) | 功率:≥150W | 臺(tái) | 1 |
|
12 | 磁力加熱攪拌器 | 旋鈕調(diào)節(jié) | 臺(tái) | 1 |
|
13 | 萬用電爐 | 功率≥1KW、額度溫度600℃ | 臺(tái) | 4 |
|
14 | 電子稱 | 準(zhǔn)確度級(jí)別:三級(jí) | 臺(tái) | 2 |
|
15 | 立式谷物硬度計(jì) | *大負(fù)荷值 ≥20kg 196N | 臺(tái) | 1 |
|
16 | 谷物電子容重器 | 容積:≥1000ml | 臺(tái) | 1 |
|
17 | 循環(huán)水真空泵 | 功率:≥180W | 臺(tái) | 1 |
|
18 | 脂肪測(cè)定儀 | 額定功率:≥800W | 臺(tái) | 1 |
|
19 | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)篩 | 不銹鋼材質(zhì),60目、40目 18目各一個(gè),底托+蓋子 | 臺(tái) | 2 |
|
20 | 體式顯微鏡 | 目鏡數(shù):2 | 臺(tái) | 1 |
|
21 | 臺(tái)式酸度計(jì) | 儀器級(jí)別: 0.01 級(jí); pH: (-2.00~18.00)pH 電子單元示值誤差:± 0.01pH; mV : (-1999~1999) mV; 配套測(cè)量范圍: (0.00~ 14.00)pH | 臺(tái) | 1 |
|
22 | 移液槍 | 20-200μl、100-1000μl各一支 | 臺(tái) | 2 |
|
23 | 粗纖維測(cè)定儀 | 額定功率:≥3300W | 臺(tái) | 1 |
|
24 | 純水機(jī) | 產(chǎn)水量≥10L/h、RO 出水電導(dǎo)率(μs/cm@25℃)2-10us/cm、UP出水水質(zhì)@25℃UP出水電阻率>10 MΩ·cm 重金屬離子 <0.1ppb、瞬間取水量1.2L/min、二級(jí)水 | 臺(tái) | 1 |
|
25 | 邊臺(tái) | 1000*750*820,鋼木結(jié)構(gòu) , 臺(tái)面采用 12.7mm黑色實(shí)芯理化板 ,邊緣加厚至 25.4mm 厚 , 主 柜 體 采 用16mm厚三聚氰胺雙飾面板,主體框架采用40*60*1.2mm厚優(yōu)質(zhì)鋼管 ,表面經(jīng)酸洗磷化、 環(huán)氧樹脂噴涂 ,做防腐防銹處理 ,款式: 帶空位型。 | 米 | 15 |
|
26 | 水槽臺(tái) | 外形尺寸:≥1000*750*820 | 臺(tái) | 2 |
|
27 | 水池水龍 | 外形尺寸≥550*440*310PP水池、三扣銅制水龍頭 | 套 | 2 |
|
28 | 通風(fēng)柜 | 外形尺寸≥1800*850*2350全鋼結(jié)構(gòu) ,采用 12.7mm厚實(shí)驗(yàn)室專用實(shí)芯理化板臺(tái)面。下柜身、兩端外側(cè)板采用凈厚1.0mm冷軋鋼板; 內(nèi)襯板采用5mm耐防腐蝕抗倍特板。視窗:5mm鋼化防爆玻璃拉門視窗 。通風(fēng)柜配置含照明開關(guān)、 風(fēng)機(jī)開關(guān)控制器 、 電源插座 。 | 臺(tái) | 2 |
|
29 | 風(fēng)機(jī)風(fēng)管 | 尺寸≥φ250mm,含風(fēng)機(jī)1臺(tái)+PP耐腐蝕管道2米長(zhǎng)、PP彎頭1只 | 套 | 1 |
|

以上清單僅為通用型清單,用戶可聯(lián)系君翰科學(xué)儀器進(jìn)行定制飼料加工廠實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備配置清單,以便滿足用戶的實(shí)際生成需求、招投標(biāo)要求等。
